구분 | 비고 |
---|---|
피아노 | STEIN WAY Concert Type D-274 |
무대시설 | 음향반사판 , Fly Batten 5ea, Horizont, Screen, Screen Curtain, Dance Floor, Contour Curtain |
조명시설 | Apron Top Light : 1 Line , Border Light : 3 Line, Suspention Light : 3 Line, Upper Horizont Light, Ceiling Light : 2 Line, Follow Spot Light : 2ea (MSR 2.5㎾), Dimmer Unit 140 Channeal |
음향시설 | 일반Control Mixer 32ch / 8ch, Amp System, Wireless Mic System, Mic : Dynamis. 마이크 |
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 클래식 | 오전 | 200,000 |
- 토요일, 일요일 및 공휴일은 해당 기준 사용료의 30%를 가산함 - 리허설 및 행사 준비를 위한 무대 사용 시 해당기준 사용료의 50%로 함 - 시간 초과 시(시간당) 100,000원 징수 - 냉․난방은 대관자의 요구에 의하여 가동 - 냉․난방 1회는 오전, 오후, 야간 중 하나를 의미함 - 냉․난방 사용료는 감면에서 제외 |
음악회 | ||||
무용 | ||||
창극 | 오후 | 200,000 | ||
오페라 | ||||
연극 | 야간 | 260,000 | ||
뮤지컬 | ||||
대중음악 등의 공연 | ||||
일반행사 기념행사 등 |
오전 | 270,000 | ||
오후 | 270,000 | |||
야간 | 360,000 | |||
공휴일 사용료 | 기준 사용료 30% | |||
초과 사용료 | 시간 | 100,000 | ||
냉/난방 | 1회 | 400,000 |
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | Stein way | 1일 | 300,000 |
-피아노 조율은 1급 자격 소지자로 함 (문화관에서 지정한 조율사에게 조율하되, 조율비는 사용자가 부담함) -마이크 사용은 기본 2개 (추가 시 개당 10,000원) - 기본조명은 객석 등을 제외한 조명기구 (일부만 사용하여도 사용료 징수) |
영상 | 비디오프로젝터 | 1일 | 200,000 | |
음향 | 유선마이크 | 1일 | 50,000 | |
무선마이크 | 1일 | 50,000 | ||
조명 | 기본조명 | 1일 | 100,000 | |
Follow Spot Light(Testa 2500 HMI) | 1일 | 20,000 | ||
무대시설 | 고무판 | 1일 | 100,000 | |
덧마루 | 1일 | 500,000 | ||
무대막 | 1일 | 20,000 | ||
보면대, 의자(세트) | 1조, 1일 | 1,000 |
해람문화관 대관신청은 (033-640-2561) 으로 문의 부탁드립니다.